当前位置:首页 > 雷火竞技中心 > 环卫车系列 > 洗扫车
东风天锦扫路车
所属车型:洗扫车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
雷火竞技详细参数
程力威CLW5160TSLD5扫路车主要技术参数 | |||
雷火竞技商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限雷火竞技 |
车辆型号 | CLW5160TSLD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850,7550,7150×2500×3060 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 4535 |
整备质量(kg) | 11070 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8350/5000,8050/4700,7850/4500,7550/4200,7150/3800。/2,/防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限雷火竞技;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限雷火竞技。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
程力威CLW5160TSLD5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1430/1920 |
程力威CLW5160TSLD5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限雷火竞技 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限雷火竞技 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限雷火竞技 | 5900 | 140 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:15337330887/18625040887/微信同号,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
15337330887/18625040887/微信同号
0722-3585288
厂家销售热线:15337330887/18625040887/微信同号 / (陈经理)
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
微信二维码