当前位置:首页 > 雷火竞技中心 > 环卫车系列 > 洗扫车
五十铃扫路车
所属车型:洗扫车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
雷火竞技详细参数
程力威CLW5070TSLQ5扫路车主要技术参数 | |||
雷火竞技商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限雷火竞技 |
车辆型号 | CLW5070TSLQ5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6190,5950×1990×2590 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7300 | 额定质量(kg) | 2240 |
整备质量(kg) | 4930 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限雷火竞技.文字喷图位置和车辆颜色可变化.使其功能不改变的情况下,选装不同的外形图片. |
程力威CLW5070TSLQ5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1015/1815,1015/1575 |
程力威CLW5070TSLQ5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限雷火竞技 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限雷火竞技 | 2999 | 88 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:15337330887/18625040887/微信同号,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
15337330887/18625040887/微信同号
0722-3585288
厂家销售热线:15337330887/18625040887/微信同号 / (陈经理)
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
微信二维码